فروخت کے لیے دستیاب تمام سرٹیفکیٹس ایک ہی صفحے پر۔ قیمتیں کل رقم ہیں اور ان میں VAT شامل نہیں؛ ایک سے زیادہ سال کے لیے خریدنے پر سالانہ لاگت کم ہو جاتی ہے۔
ڈومین کی ملکیت کی تصدیق ہوتی ہے؛ چند منٹوں میں جاری کر دیا جاتا ہے۔
| سرٹیفکیٹ | برانڈ | دائرہ کار | 1 سال | 2 سال | 3 سال | پروڈکٹ کا صفحہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain SSL | GoGetSSL | ایک ڈومین | Rs 1,659.17 | Rs 3,152.42 | Rs 4,479.75 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 2,762.51 | Rs 5,248.50 | Rs 7,457.95 | دیکھیں |
| RapidSSL Standard SSL | RapidSSL | ایک ڈومین | Rs 2,765.28 | Rs 5,254.03 | Rs 7,466.25 | دیکھیں |
| GoGetSSL Public IP SAN | GoGetSSL | ملٹی ڈومین | Rs 5,530.56 | Rs 10,508.06 | Rs 14,932.50 | دیکھیں |
| RapidSSL DV SSL | RapidSSL | ایک ڈومین | Rs 6,907.66 | Rs 12,778.35 | Rs 18,651.80 | دیکھیں |
| RapidSSL Plan + Automate | RapidSSL | ایک ڈومین | Rs 6,913.19 | — | — | دیکھیں |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 6,913.19 | — | — | دیکھیں |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 9,125.42 | Rs 17,338.29 | Rs 24,638.62 | دیکھیں |
| Certum Commercial Wildcard SSL | Certum | Wildcard | Rs 11,061.11 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL Secure Domain SSL | GoGetSSL | ملٹی ڈومین | Rs 13,823.62 | Rs 26,264.61 | Rs 37,322.95 | دیکھیں |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 15,206.26 | Rs 28,891.62 | Rs 41,056.08 | دیکھیں |
| Thawte SSL 123 | Thawte | ایک ڈومین | Rs 16,033.08 | Rs 30,462.30 | Rs 44,891.52 | دیکھیں |
| Certum Commercial Multi-Domain SSL | Certum | ملٹی ڈومین | Rs 19,080.42 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL Wildcard SSL | GoGetSSL | Wildcard | Rs 19,910.00 | Rs 37,829.00 | Rs 53,757.00 | دیکھیں |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 23,499.33 | Rs 44,648.17 | Rs 63,449.30 | دیکھیں |
| GeoTrust DV Plan + Automate | GeoTrust | ایک ڈومین | Rs 24,881.97 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL Multi-Domain SSL | GoGetSSL | ملٹی ڈومین | Rs 24,887.50 | Rs 47,286.25 | Rs 67,196.25 | دیکھیں |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | Wildcard | Rs 29,035.42 | Rs 55,167.29 | Rs 78,395.62 | دیکھیں |
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 34,842.50 | Rs 66,200.75 | Rs 94,074.75 | دیکھیں |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 35,672.08 | Rs 67,776.96 | Rs 96,314.62 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 41,479.17 | Rs 78,810.42 | Rs 111,993.75 | دیکھیں |
| Sectigo Intel vPro AMT | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 43,359.56 | Rs 82,383.16 | Rs 117,070.80 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | Rs 44,244.44 | Rs 84,064.44 | Rs 119,460.00 | دیکھیں |
| RapidSSL Wildcard Plan + Automate | RapidSSL | Wildcard | Rs 45,621.55 | — | — | دیکھیں |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 61,638.04 | Rs 117,112.28 | Rs 166,422.71 | دیکھیں |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | Rs 61,721.00 | Rs 117,269.90 | Rs 166,646.70 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 74,385.97 | Rs 141,333.35 | Rs 200,842.12 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 74,385.97 | Rs 141,333.35 | Rs 200,842.12 | دیکھیں |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | GeoTrust | Wildcard | Rs 82,952.80 | — | — | دیکھیں |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | Wildcard | Rs 82,952.80 | Rs 157,609.77 | Rs 223,973.67 | دیکھیں |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 86,990.11 | Rs 165,280.65 | Rs 234,874.40 | دیکھیں |
| Thawte SSL 123 Wildcard | Thawte | Wildcard | Rs 89,866.00 | Rs 170,744.84 | Rs 251,623.69 | دیکھیں |
آپ کے ادارے کی تصدیق کی جاتی ہے؛ کمپنی کا نام سرٹیفکیٹ میں شامل ہوتا ہے۔
| سرٹیفکیٹ | برانڈ | دائرہ کار | 1 سال | 2 سال | 3 سال | پروڈکٹ کا صفحہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 11,337.64 | Rs 21,541.51 | Rs 30,611.62 | دیکھیں |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 16,591.67 | Rs 31,524.17 | Rs 44,797.50 | دیکھیں |
| Certum Trusted SSL | Certum | ایک ڈومین | Rs 17,974.31 | — | — | دیکھیں |
| Certum Trusted Wildcard SSL | Certum | Wildcard | Rs 24,887.50 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL BusinessTrust | GoGetSSL | ایک ڈومین | Rs 24,887.50 | Rs 47,286.25 | Rs 67,196.25 | دیکھیں |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 26,270.14 | Rs 49,913.26 | Rs 70,929.37 | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 33,177.80 | Rs 63,037.27 | Rs 89,581.17 | دیکھیں |
| Thawte Web Server SSL | Thawte | ایک ڈومین | Rs 35,113.50 | Rs 66,715.09 | Rs 98,316.69 | دیکھیں |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 39,880.84 | Rs 75,774.14 | Rs 107,677.15 | دیکھیں |
| Certum Trusted Multi-Domain SSL | Certum | ملٹی ڈومین | Rs 41,752.93 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL BusinessTrust SAN | GoGetSSL | ملٹی ڈومین | Rs 49,775.00 | Rs 94,572.50 | Rs 134,392.50 | دیکھیں |
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | Wildcard | Rs 49,775.00 | Rs 94,572.50 | Rs 134,392.50 | دیکھیں |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 50,018.34 | Rs 72,165.45 | Rs 95,479.51 | دیکھیں |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Sectigo | Wildcard | Rs 56,688.19 | Rs 107,707.57 | Rs 153,058.12 | دیکھیں |
| DigiCert Basic OV | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 73,581.28 | Rs 139,804.15 | Rs 198,668.62 | دیکھیں |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 86,990.11 | Rs 165,280.65 | Rs 234,874.40 | دیکھیں |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 89,138.73 | Rs 169,364.97 | Rs 240,675.95 | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 94,013.91 | Rs 178,625.88 | Rs 253,838.67 | دیکھیں |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 103,697.92 | Rs 197,026.04 | Rs 279,984.37 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 118,890.35 | Rs 225,892.78 | Rs 321,004.50 | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | Wildcard | Rs 127,197.25 | Rs 241,674.22 | Rs 343,433.67 | دیکھیں |
| Thawte Wildcard SSL | Thawte | Wildcard | Rs 127,197.25 | Rs 241,674.22 | Rs 356,151.19 | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 132,733.33 | Rs 252,193.33 | Rs 358,380.00 | دیکھیں |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 196,058.19 | Rs 372,510.57 | Rs 529,357.12 | دیکھیں |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 212,074.68 | Rs 402,942.45 | Rs 572,600.54 | دیکھیں |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | Wildcard | Rs 224,927.69 | Rs 427,362.62 | Rs 607,304.77 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 296,307.81 | Rs 562,985.67 | Rs 800,030.81 | دیکھیں |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | Wildcard | Rs 359,209.58 | Rs 682,498.21 | Rs 969,865.87 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | ملٹی ڈومین + Wildcard | Rs 566,909.60 | Rs 1,077,128.23 | Rs 1,530,655.91 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | Wildcard | Rs 1,129,458.35 | Rs 2,145,971.69 | Rs 3,049,537.26 | دیکھیں |
سب سے جامع ادارہ جاتی تصدیق؛ فنانس اور ای کامرس کے لیے۔
| سرٹیفکیٹ | برانڈ | دائرہ کار | 1 سال | 2 سال | 3 سال | پروڈکٹ کا صفحہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL BusinessTrust EV | GoGetSSL | ایک ڈومین | Rs 38,713.89 | Rs 73,556.39 | Rs 104,527.50 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 41,127.98 | Rs 78,143.98 | Rs 111,045.26 | دیکھیں |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 58,623.89 | Rs 111,385.39 | Rs 158,284.50 | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 60,808.46 | Rs 115,536.07 | Rs 164,182.84 | دیکھیں |
| Thawte Web Server EV | Thawte | ایک ڈومین | Rs 62,213.22 | Rs 118,204.56 | Rs 174,195.91 | دیکھیں |
| GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | ملٹی ڈومین | Rs 77,427.78 | Rs 147,112.78 | Rs 209,055.00 | دیکھیں |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 81,960.07 | Rs 155,723.85 | Rs 221,291.35 | دیکھیں |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 88,488.89 | Rs 168,128.89 | Rs 238,920.00 | دیکھیں |
| DigiCert Basic EV SSL | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 105,583.84 | Rs 200,609.84 | Rs 285,075.25 | دیکھیں |
| Certum Premium EV Multi-Domain SSL | Certum | ملٹی ڈومین | Rs 115,865.14 | — | — | دیکھیں |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | ملٹی ڈومین | Rs 137,959.71 | Rs 262,123.45 | Rs 372,491.21 | دیکھیں |
| Certum Premium EV SSL | Certum | ایک ڈومین | Rs 181,009.55 | — | — | دیکھیں |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 212,074.68 | Rs 402,942.45 | Rs 572,600.54 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 274,733.11 | Rs 521,993.19 | Rs 741,780.23 | دیکھیں |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | ایک ڈومین | Rs 303,904.03 | Rs 577,417.65 | Rs 820,540.87 | دیکھیں |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | ملٹی ڈومین | Rs 424,378.88 | Rs 806,319.05 | Rs 1,145,823.26 | دیکھیں |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | ملٹی ڈومین | Rs 829,306.80 | Rs 1,575,682.93 | Rs 2,239,128.37 | دیکھیں |
آپ اپنے سافٹ ویئر پر اپنے ادارے کے تصدیق شدہ نام سے دستخط کرتے ہیں۔
| سرٹیفکیٹ | برانڈ | دائرہ کار | 1 سال | 2 سال | 3 سال | پروڈکٹ کا صفحہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certum Standard Code Signing in the Cloud | Certum | کوڈ سائننگ | Rs 49,775.00 | — | — | دیکھیں |
| GoGetSSL EV Code Signing | GoGetSSL | EV کوڈ سائننگ | Rs 94,323.62 | Rs 179,214.89 | Rs 254,673.79 | دیکھیں |
| Certum EV Code Signing in the Cloud | Certum | EV کوڈ سائننگ | Rs 114,759.03 | — | — | دیکھیں |
| DigiCert Code Signing SSL | DigiCert | کوڈ سائننگ | Rs 121,185.53 | Rs 230,253.62 | Rs 327,201.49 | دیکھیں |
| Sectigo EV Code Signing SSL | Sectigo | EV کوڈ سائننگ | Rs 125,267.08 | Rs 238,007.46 | Rs 338,221.12 | دیکھیں |
| DigiCert EV Code Signing Certificate | DigiCert | EV کوڈ سائننگ | Rs 170,761.43 | Rs 324,447.28 | Rs 461,054.76 | دیکھیں |
قیمتوں میں VAT شامل نہیں۔ SSL سرٹیفکیٹس میں ہر سرٹیفکیٹ زیادہ سے زیادہ 199 دن کے لیے جاری ہوتا ہے؛ سروس کی پوری مدت کے دوران آپ اپنے پینل سے اسے مفت دوبارہ جاری کرتے ہیں۔ اضافی ڈومین (SAN) کی قیمتیں پروڈکٹ کے صفحے پر درج ہیں۔