Sotuvdagi barcha sertifikatlar bitta sahifada. Narxlar umumiy summa boʻlib, QQSsiz; bir necha yilga olganda yillik narx pasayadi.
Domen egaligi tasdiqlanadi; bir necha daqiqada beriladi.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain SSL | GoGetSSL | Bitta domen | 71 968 soʻm | 136 739 soʻm | 194 313 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | Bitta domen | 119 826 soʻm | 227 658 soʻm | 323 495 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Standard SSL | RapidSSL | Bitta domen | 119 946 soʻm | 227 898 soʻm | 323 855 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL Public IP SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 239 893 soʻm | 455 796 soʻm | 647 711 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL DV SSL | RapidSSL | Bitta domen | 299 626 soʻm | 554 272 soʻm | 809 039 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Plan + Automate | RapidSSL | Bitta domen | 299 866 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Sectigo | Bitta domen | 299 866 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | Bitta domen | 395 823 soʻm | 752 064 soʻm | 1 068 723 soʻm | Koʻrish |
| Certum Commercial Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 479 786 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL Secure Domain SSL | GoGetSSL | Koʻp domen | 599 612 soʻm | 1 139 251 soʻm | 1 618 917 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | Bitta domen | 659 585 soʻm | 1 253 200 soʻm | 1 780 844 soʻm | Koʻrish |
| Thawte SSL 123 | Thawte | Bitta domen | 695 449 soʻm | 1 321 330 soʻm | 1 947 210 soʻm | Koʻrish |
| Certum Commercial Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 827 630 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL Wildcard SSL | GoGetSSL | Wildcard | 863 614 soʻm | 1 640 867 soʻm | 2 331 758 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | Koʻp domen | 1 019 305 soʻm | 1 936 655 soʻm | 2 752 171 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust DV Plan + Automate | GeoTrust | Bitta domen | 1 079 278 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL Multi-Domain SSL | GoGetSSL | Koʻp domen | 1 079 518 soʻm | 2 051 084 soʻm | 2 914 698 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | Wildcard | 1 259 437 soʻm | 2 392 931 soʻm | 3 400 481 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | Koʻp domen + Wildcard | 1 511 325 soʻm | 2 871 517 soʻm | 4 080 577 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | Koʻp domen | 1 547 309 soʻm | 2 939 887 soʻm | 4 177 734 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | Koʻp domen | 1 799 196 soʻm | 3 418 473 soʻm | 4 857 830 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Intel vPro AMT | Sectigo | Bitta domen | 1 880 760 soʻm | 3 573 444 soʻm | 5 078 051 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 1 919 143 soʻm | 3 646 371 soʻm | 5 181 685 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Wildcard Plan + Automate | RapidSSL | Wildcard | 1 978 876 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 2 673 606 soʻm | 5 079 851 soʻm | 7 218 735 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 2 677 204 soʻm | 5 086 688 soʻm | 7 228 451 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 226 559 soʻm | 6 130 461 soʻm | 8 711 708 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 226 559 soʻm | 6 130 461 soʻm | 8 711 708 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | GeoTrust | Wildcard | 3 598 153 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 3 598 153 soʻm | 6 836 466 soʻm | 9 715 060 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 773 274 soʻm | 7 169 197 soʻm | 10 187 889 soʻm | Koʻrish |
| Thawte SSL 123 Wildcard | Thawte | Wildcard | 3 898 019 soʻm | 7 406 211 soʻm | 10 914 404 soʻm | Koʻrish |
Tashkilotingiz tekshiriladi; kompaniya nomi sertifikatda koʻrsatiladi.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | Bitta domen | 491 780 soʻm | 934 383 soʻm | 1 327 807 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | Bitta domen | 719 678 soʻm | 1 367 389 soʻm | 1 943 132 soʻm | Koʻrish |
| Certum Trusted SSL | Certum | Bitta domen | 779 652 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Certum Trusted Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 1 079 518 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust | GoGetSSL | Bitta domen | 1 079 518 soʻm | 2 051 084 soʻm | 2 914 698 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | Bitta domen | 1 139 491 soʻm | 2 165 033 soʻm | 3 076 626 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | Koʻp domen | 1 439 117 soʻm | 2 734 298 soʻm | 3 885 664 soʻm | Koʻrish |
| Thawte Web Server SSL | Thawte | Bitta domen | 1 523 080 soʻm | 2 893 827 soʻm | 4 264 575 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | Koʻp domen | 1 729 867 soʻm | 3 286 772 soʻm | 4 670 593 soʻm | Koʻrish |
| Certum Trusted Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 1 811 071 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 2 159 035 soʻm | 4 102 167 soʻm | 5 829 396 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | Wildcard | 2 159 035 soʻm | 4 102 167 soʻm | 5 829 396 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | Koʻp domen | 2 169 591 soʻm | 3 130 242 soʻm | 4 141 510 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Sectigo | Wildcard | 2 458 902 soʻm | 4 671 913 soʻm | 6 639 034 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Basic OV | DigiCert | Koʻp domen | 3 191 654 soʻm | 6 064 131 soʻm | 8 617 430 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 773 274 soʻm | 7 169 197 soʻm | 10 187 889 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | Bitta domen | 3 866 473 soʻm | 7 346 358 soʻm | 10 439 536 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 4 077 938 soʻm | 7 748 059 soʻm | 11 010 481 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 4 497 991 soʻm | 8 546 182 soʻm | 12 144 575 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | Koʻp domen | 5 156 976 soʻm | 9 798 303 soʻm | 13 923 860 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 5 517 295 soʻm | 10 482 837 soʻm | 14 896 745 soʻm | Koʻrish |
| Thawte Wildcard SSL | Thawte | Wildcard | 5 517 295 soʻm | 10 482 837 soʻm | 15 448 379 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | Koʻp domen + Wildcard | 5 757 428 soʻm | 10 939 113 soʻm | 15 545 055 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | Bitta domen | 8 504 201 soʻm | 16 157 982 soʻm | 22 961 342 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | Koʻp domen | 9 198 930 soʻm | 17 477 992 soʻm | 24 837 064 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | Wildcard | 9 756 441 soʻm | 18 537 239 soʻm | 26 342 392 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | Koʻp domen | 12 852 618 soʻm | 24 420 011 soʻm | 34 702 057 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | Wildcard | 15 581 039 soʻm | 29 603 975 soʻm | 42 068 806 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | Koʻp domen + Wildcard | 24 590 215 soʻm | 46 721 408 soʻm | 66 393 579 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | Wildcard | 48 991 274 soʻm | 93 083 456 soʻm | 132 276 427 soʻm | Koʻrish |
Eng keng qamrovli tashkilot tekshiruvi; moliya va elektron tijorat uchun.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL BusinessTrust EV | GoGetSSL | Bitta domen | 1 679 250 soʻm | 3 190 575 soʻm | 4 533 975 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | Bitta domen | 1 783 963 soʻm | 3 389 566 soʻm | 4 816 688 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | Bitta domen | 2 542 864 soʻm | 4 831 442 soʻm | 6 865 733 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | Koʻp domen | 2 637 622 soʻm | 5 011 481 soʻm | 7 121 579 soʻm | Koʻrish |
| Thawte Web Server EV | Thawte | Bitta domen | 2 698 554 soʻm | 5 127 229 soʻm | 7 555 904 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 3 358 500 soʻm | 6 381 149 soʻm | 9 067 949 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | Koʻp domen | 3 555 092 soʻm | 6 754 662 soʻm | 9 598 712 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | Koʻp domen | 3 838 285 soʻm | 7 292 742 soʻm | 10 363 370 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Basic EV SSL | DigiCert | Koʻp domen | 4 579 794 soʻm | 8 701 633 soʻm | 12 365 396 soʻm | Koʻrish |
| Certum Premium EV Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 5 025 755 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 5 984 127 soʻm | 11 369 841 soʻm | 16 157 142 soʻm | Koʻrish |
| Certum Premium EV SSL | Certum | Bitta domen | 7 851 452 soʻm | — | — | Koʻrish |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | Koʻp domen | 9 198 930 soʻm | 17 477 992 soʻm | 24 837 064 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | Koʻp domen | 11 916 796 soʻm | 22 641 925 soʻm | 32 175 386 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | Bitta domen | 13 182 111 soʻm | 25 046 011 soʻm | 35 591 700 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | Koʻp domen | 18 407 817 soʻm | 34 974 815 soʻm | 49 701 117 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | Koʻp domen | 35 971 930 soʻm | 68 346 667 soʻm | 97 124 211 soʻm | Koʻrish |
Dasturingizni tashkilotingizning tasdiqlangan nomi bilan imzolaysiz.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certum Standard Code Signing in the Cloud | Certum | Kod imzolash | 2 159 035 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL EV Code Signing | GoGetSSL | EV kod imzolash | 4 091 372 soʻm | 7 773 607 soʻm | 11 046 705 soʻm | Koʻrish |
| Certum EV Code Signing in the Cloud | Certum | EV kod imzolash | 4 977 776 soʻm | — | — | Koʻrish |
| DigiCert Code Signing SSL | DigiCert | Kod imzolash | 5 256 532 soʻm | 9 987 458 soʻm | 14 192 660 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EV Code Signing SSL | Sectigo | EV kod imzolash | 5 433 573 soʻm | 10 323 788 soʻm | 14 670 646 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert EV Code Signing Certificate | DigiCert | EV kod imzolash | 7 406 931 soʻm | 14 073 193 soʻm | 19 998 666 soʻm | Koʻrish |
Narxlarga QQS kirmaydi. Har bir SSL sertifikati koʻpi bilan 199 kunga chiqariladi; xizmat muddati davomida uni panelingizdan bepul qayta chiqarasiz. Qoʻshimcha domen (SAN) narxlari mahsulot sahifasida keltirilgan.