Alle angebotenen Zertifikate auf einer Seite. Die Preise sind Gesamtbeträge zzgl. MwSt.; bei mehrjähriger Laufzeit sinken die jährlichen Kosten.
Der Domainbesitz wird geprüft; Ausstellung in wenigen Minuten.
| Zertifikat | Marke | Abdeckung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain SSL | GoGetSSL | Einzelne Domain | 5,47 € | 10,39 € | 14,76 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | Einzelne Domain | 9,10 € | 17,30 € | 24,58 € | Ansehen |
| RapidSSL Standard SSL | RapidSSL | Einzelne Domain | 9,11 € | 17,31 € | 24,60 € | Ansehen |
| GoGetSSL Public IP SAN | GoGetSSL | Multi-Domain | 18,23 € | 34,63 € | 49,21 € | Ansehen |
| RapidSSL DV SSL | RapidSSL | Einzelne Domain | 22,76 € | 42,11 € | 61,46 € | Ansehen |
| RapidSSL Plan + Automate | RapidSSL | Einzelne Domain | 22,78 € | — | — | Ansehen |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Sectigo | Einzelne Domain | 22,78 € | — | — | Ansehen |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | Einzelne Domain | 30,07 € | 57,14 € | 81,19 € | Ansehen |
| Certum Commercial Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 36,45 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL Secure Domain SSL | GoGetSSL | Multi-Domain | 45,55 € | 86,55 € | 122,99 € | Ansehen |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | Einzelne Domain | 50,11 € | 95,21 € | 135,29 € | Ansehen |
| Thawte SSL 123 | Thawte | Einzelne Domain | 52,83 € | 100,38 € | 147,93 € | Ansehen |
| Certum Commercial Multi-Domain SSL | Certum | Multi-Domain | 62,88 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL Wildcard SSL | GoGetSSL | Wildcard | 65,61 € | 124,66 € | 177,15 € | Ansehen |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | Multi-Domain | 77,44 € | 147,13 € | 209,09 € | Ansehen |
| GeoTrust DV Plan + Automate | GeoTrust | Einzelne Domain | 81,99 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL Multi-Domain SSL | GoGetSSL | Multi-Domain | 82,01 € | 155,82 € | 221,44 € | Ansehen |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | Wildcard | 95,68 € | 181,80 € | 258,34 € | Ansehen |
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | Multi-Domain + Wildcard | 114,82 € | 218,15 € | 310,01 € | Ansehen |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | Multi-Domain | 117,55 € | 223,35 € | 317,39 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | Multi-Domain | 136,69 € | 259,71 € | 369,06 € | Ansehen |
| Sectigo Intel vPro AMT | Sectigo | Einzelne Domain | 142,88 € | 271,48 € | 385,79 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 145,80 € | 277,02 € | 393,66 € | Ansehen |
| RapidSSL Wildcard Plan + Automate | RapidSSL | Wildcard | 150,34 € | — | — | Ansehen |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | Multi-Domain | 203,12 € | 385,93 € | 548,42 € | Ansehen |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 203,39 € | 386,45 € | 549,16 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | Multi-Domain + Wildcard | 245,13 € | 465,74 € | 661,85 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | Multi-Domain + Wildcard | 245,13 € | 465,74 € | 661,85 € | Ansehen |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | GeoTrust | Wildcard | 273,36 € | — | — | Ansehen |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 273,36 € | 519,38 € | 738,07 € | Ansehen |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | Multi-Domain + Wildcard | 286,66 € | 544,66 € | 773,99 € | Ansehen |
| Thawte SSL 123 Wildcard | Thawte | Wildcard | 296,14 € | 562,66 € | 829,19 € | Ansehen |
Ihr Unternehmen wird validiert; der Firmenname erscheint im Zertifikat.
| Zertifikat | Marke | Abdeckung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | Einzelne Domain | 37,36 € | 70,99 € | 100,88 € | Ansehen |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | Einzelne Domain | 54,68 € | 103,88 € | 147,62 € | Ansehen |
| Certum Trusted SSL | Certum | Einzelne Domain | 59,23 € | — | — | Ansehen |
| Certum Trusted Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 82,01 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL BusinessTrust | GoGetSSL | Einzelne Domain | 82,01 € | 155,82 € | 221,44 € | Ansehen |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | Einzelne Domain | 86,57 € | 164,48 € | 233,74 € | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | Multi-Domain | 109,33 € | 207,73 € | 295,20 € | Ansehen |
| Thawte Web Server SSL | Thawte | Einzelne Domain | 115,71 € | 219,85 € | 323,99 € | Ansehen |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | Multi-Domain | 131,42 € | 249,70 € | 354,83 € | Ansehen |
| Certum Trusted Multi-Domain SSL | Certum | Multi-Domain | 137,59 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL BusinessTrust SAN | GoGetSSL | Multi-Domain | 164,03 € | 311,65 € | 442,87 € | Ansehen |
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | Wildcard | 164,03 € | 311,65 € | 442,87 € | Ansehen |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | Multi-Domain | 164,83 € | 237,81 € | 314,64 € | Ansehen |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Sectigo | Wildcard | 186,81 € | 354,93 € | 504,38 € | Ansehen |
| DigiCert Basic OV | DigiCert | Multi-Domain | 242,48 € | 460,70 € | 654,68 € | Ansehen |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | Multi-Domain + Wildcard | 286,66 € | 544,66 € | 773,99 € | Ansehen |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | Einzelne Domain | 293,74 € | 558,12 € | 793,11 € | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | Multi-Domain | 309,81 € | 588,63 € | 836,49 € | Ansehen |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | Multi-Domain + Wildcard | 341,72 € | 649,27 € | 922,65 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | Multi-Domain | 391,79 € | 744,40 € | 1.057,82 € | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 419,16 € | 796,40 € | 1.131,73 € | Ansehen |
| Thawte Wildcard SSL | Thawte | Wildcard | 419,16 € | 796,40 € | 1.173,64 € | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | Multi-Domain + Wildcard | 437,40 € | 831,07 € | 1.180,99 € | Ansehen |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | Einzelne Domain | 646,08 € | 1.227,55 € | 1.744,42 € | Ansehen |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | Multi-Domain | 698,86 € | 1.327,84 € | 1.886,92 € | Ansehen |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | Wildcard | 741,22 € | 1.408,31 € | 2.001,28 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | Multi-Domain | 976,44 € | 1.855,24 € | 2.636,38 € | Ansehen |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | Wildcard | 1.183,72 € | 2.249,07 € | 3.196,05 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | Multi-Domain + Wildcard | 1.868,17 € | 3.549,52 € | 5.044,05 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | Wildcard | 3.721,96 € | 7.071,73 € | 10.049,29 € | Ansehen |
Die umfassendste Organisationsvalidierung; für Finanzen und E-Commerce.
| Zertifikat | Marke | Abdeckung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL BusinessTrust EV | GoGetSSL | Einzelne Domain | 127,58 € | 242,39 € | 344,45 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | Einzelne Domain | 135,53 € | 257,51 € | 365,93 € | Ansehen |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | Einzelne Domain | 193,19 € | 367,05 € | 521,60 € | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | Multi-Domain | 200,39 € | 380,73 € | 541,04 € | Ansehen |
| Thawte Web Server EV | Thawte | Einzelne Domain | 205,01 € | 389,53 € | 574,04 € | Ansehen |
| GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | Multi-Domain | 255,15 € | 484,79 € | 688,91 € | Ansehen |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | Multi-Domain | 270,09 € | 513,16 € | 729,23 € | Ansehen |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | Multi-Domain | 291,60 € | 554,04 € | 787,33 € | Ansehen |
| DigiCert Basic EV SSL | DigiCert | Multi-Domain | 347,94 € | 661,08 € | 939,42 € | Ansehen |
| Certum Premium EV Multi-Domain SSL | Certum | Multi-Domain | 381,82 € | — | — | Ansehen |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | Multi-Domain | 454,63 € | 863,79 € | 1.227,49 € | Ansehen |
| Certum Premium EV SSL | Certum | Einzelne Domain | 596,49 € | — | — | Ansehen |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | Multi-Domain | 698,86 € | 1.327,84 € | 1.886,92 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | Multi-Domain | 905,34 € | 1.720,15 € | 2.444,43 € | Ansehen |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | Einzelne Domain | 1.001,47 € | 1.902,79 € | 2.703,97 € | Ansehen |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | Multi-Domain | 1.398,48 € | 2.657,10 € | 3.775,89 € | Ansehen |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | Multi-Domain | 2.732,86 € | 5.192,43 € | 7.378,71 € | Ansehen |
Sie signieren Ihre Software mit dem verifizierten Namen Ihrer Organisation.
| Zertifikat | Marke | Abdeckung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certum Standard Code Signing in the Cloud | Certum | Code Signing | 164,03 € | — | — | Ansehen |
| GoGetSSL EV Code Signing | GoGetSSL | EV Code Signing | 310,83 € | 590,58 € | 839,24 € | Ansehen |
| Certum EV Code Signing in the Cloud | Certum | EV Code Signing | 378,17 € | — | — | Ansehen |
| DigiCert Code Signing SSL | DigiCert | Code Signing | 399,35 € | — | — | Ansehen |
| Sectigo EV Code Signing SSL | Sectigo | EV Code Signing | 412,80 € | — | — | Ansehen |
| DigiCert EV Code Signing Certificate | DigiCert | EV Code Signing | 562,72 € | — | — | Ansehen |
Preise zzgl. MwSt. Jedes SSL-Zertifikat wird für höchstens 199 Tage ausgestellt; während der gesamten Laufzeit stellen Sie es in Ihrem Panel kostenlos neu aus. Preise für zusätzliche Domains (SAN) finden Sie auf der Produktseite.