Sotuvdagi barcha sertifikatlar bitta sahifada. Narxlar umumiy summa boʻlib, QQSsiz; bir necha yilga olganda yillik narx pasayadi.
Domen egaligi tasdiqlanadi; bir necha daqiqada beriladi.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain SSL | GoGetSSL | Bitta domen | 71 903 soʻm | 136 615 soʻm | 194 137 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | Bitta domen | 119 718 soʻm | 227 452 soʻm | 323 202 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Standard SSL | RapidSSL | Bitta domen | 119 838 soʻm | 227 691 soʻm | 323 561 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL Public IP SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 239 675 soʻm | 455 383 soʻm | 647 123 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL DV SSL | RapidSSL | Bitta domen | 299 354 soʻm | 553 769 soʻm | 808 304 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Plan + Automate | RapidSSL | Bitta domen | 299 594 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Sectigo | Bitta domen | 299 594 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | Bitta domen | 395 464 soʻm | 751 381 soʻm | 1 067 752 soʻm | Koʻrish |
| Certum Commercial Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 479 350 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL Secure Domain SSL | GoGetSSL | Koʻp domen | 599 068 soʻm | 1 138 217 soʻm | 1 617 447 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | Bitta domen | 658 987 soʻm | 1 252 063 soʻm | 1 779 228 soʻm | Koʻrish |
| Certum Commercial Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 826 879 soʻm | 1 529 726 soʻm | 2 232 573 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL Wildcard SSL | GoGetSSL | Wildcard | 862 830 soʻm | 1 639 377 soʻm | 2 329 642 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | Koʻp domen | 1 018 379 soʻm | 1 934 897 soʻm | 2 749 672 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust DV Plan + Automate | GeoTrust | Bitta domen | 1 078 298 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL Multi-Domain SSL | GoGetSSL | Koʻp domen | 1 078 538 soʻm | 2 049 222 soʻm | 2 912 052 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | Wildcard | 1 258 294 soʻm | 2 390 759 soʻm | 3 397 394 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | Koʻp domen + Wildcard | 1 509 953 soʻm | 2 868 911 soʻm | 4 076 873 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | Koʻp domen | 1 545 904 soʻm | 2 937 218 soʻm | 4 173 941 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | Koʻp domen | 1 797 563 soʻm | 3 415 370 soʻm | 4 853 420 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Intel vPro AMT | Sectigo | Bitta domen | 1 879 053 soʻm | 3 570 200 soʻm | 5 073 442 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 1 917 401 soʻm | 3 643 061 soʻm | 5 176 981 soʻm | Koʻrish |
| RapidSSL Wildcard Plan + Automate | RapidSSL | Wildcard | 1 977 080 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 2 671 179 soʻm | 5 075 239 soʻm | 7 212 182 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | Wildcard | 2 674 774 soʻm | 5 082 070 soʻm | 7 221 889 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 223 630 soʻm | 6 124 896 soʻm | 8 703 800 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 223 630 soʻm | 6 124 896 soʻm | 8 703 800 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | GeoTrust | Wildcard | 3 594 886 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 3 594 886 soʻm | 6 830 260 soʻm | 9 706 241 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 769 849 soʻm | 7 162 689 soʻm | 10 178 641 soʻm | Koʻrish |
Tashkilotingiz tekshiriladi; kompaniya nomi sertifikatda koʻrsatiladi.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | Bitta domen | 491 334 soʻm | 933 534 soʻm | 1 326 601 soʻm | Koʻrish |
| Certum Trusted Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 599 188 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | Bitta domen | 719 025 soʻm | 1 366 148 soʻm | 1 941 368 soʻm | Koʻrish |
| Certum Trusted SSL | Certum | Bitta domen | 778 944 soʻm | — | — | Koʻrish |
| Certum Trusted Wildcard SSL | Certum | Wildcard | 1 078 538 soʻm | — | — | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust | GoGetSSL | Bitta domen | 1 078 538 soʻm | 2 049 222 soʻm | 2 912 052 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | Bitta domen | 1 138 457 soʻm | 2 163 067 soʻm | 3 073 833 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | Koʻp domen | 1 437 811 soʻm | 2 731 816 soʻm | 3 882 137 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | Koʻp domen | 1 728 297 soʻm | 3 283 788 soʻm | 4 666 354 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 2 157 076 soʻm | 4 098 444 soʻm | 5 824 104 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | Wildcard | 2 157 076 soʻm | 4 098 444 soʻm | 5 824 104 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | Koʻp domen | 2 167 621 soʻm | 3 127 400 soʻm | 4 137 750 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Sectigo | Wildcard | 2 456 669 soʻm | 4 667 672 soʻm | 6 633 007 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Basic OV | DigiCert | Koʻp domen | 3 188 757 soʻm | 6 058 626 soʻm | 8 609 608 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 3 769 849 soʻm | 7 162 689 soʻm | 10 178 641 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | Bitta domen | 3 862 963 soʻm | 7 339 689 soʻm | 10 430 060 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 4 074 236 soʻm | 7 741 025 soʻm | 11 000 486 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | Koʻp domen + Wildcard | 4 493 908 soʻm | 8 538 424 soʻm | 12 133 550 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | Koʻp domen | 5 152 295 soʻm | 9 789 408 soʻm | 13 911 220 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | Wildcard | 5 512 287 soʻm | 10 473 321 soʻm | 14 883 222 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | Koʻp domen + Wildcard | 5 752 202 soʻm | 10 929 183 soʻm | 15 530 944 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | Bitta domen | 8 496 481 soʻm | 16 143 314 soʻm | 22 940 499 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | Koʻp domen | 9 190 580 soʻm | 17 462 126 soʻm | 24 814 518 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | Wildcard | 9 747 585 soʻm | 18 520 411 soʻm | 26 318 479 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | Koʻp domen | 12 840 951 soʻm | 24 397 843 soʻm | 34 670 556 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | Wildcard | 15 566 896 soʻm | 29 577 102 soʻm | 42 030 618 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | Koʻp domen + Wildcard | 24 567 893 soʻm | 46 678 996 soʻm | 66 333 310 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | Wildcard | 48 946 802 soʻm | 92 998 959 soʻm | 132 156 353 soʻm | Koʻrish |
Eng keng qamrovli tashkilot tekshiruvi; moliya va elektron tijorat uchun.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL BusinessTrust EV | GoGetSSL | Bitta domen | 1 677 725 soʻm | 3 187 678 soʻm | 4 529 859 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | Bitta domen | 1 782 344 soʻm | 3 386 489 soʻm | 4 812 316 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | Bitta domen | 2 540 556 soʻm | 4 827 056 soʻm | 6 859 500 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | Koʻp domen | 2 635 227 soʻm | 5 006 932 soʻm | 7 115 114 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | Koʻp domen | 3 355 451 soʻm | 6 375 357 soʻm | 9 059 718 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | Koʻp domen | 3 551 865 soʻm | 6 748 531 soʻm | 9 589 999 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | Koʻp domen | 3 834 801 soʻm | 7 286 122 soʻm | 10 353 963 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Basic EV SSL | DigiCert | Koʻp domen | 4 575 637 soʻm | 8 693 734 soʻm | 12 354 171 soʻm | Koʻrish |
| Certum Premium EV Multi-Domain SSL | Certum | Koʻp domen | 5 021 193 soʻm | 9 540 266 soʻm | 13 557 220 soʻm | Koʻrish |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | Koʻp domen | 5 978 695 soʻm | 11 359 520 soʻm | 16 142 475 soʻm | Koʻrish |
| Certum Premium EV SSL | Certum | Bitta domen | 7 844 325 soʻm | 14 511 966 soʻm | 21 179 726 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | Koʻp domen | 9 190 580 soʻm | 17 462 126 soʻm | 24 814 518 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | Koʻp domen | 11 905 979 soʻm | 22 621 372 soʻm | 32 146 179 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | Bitta domen | 13 170 145 soʻm | 25 023 275 soʻm | 35 559 391 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | Koʻp domen | 18 391 107 soʻm | 34 943 067 soʻm | 49 656 000 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | Koʻp domen | 35 939 276 soʻm | 68 284 625 soʻm | 97 036 046 soʻm | Koʻrish |
Dasturingizni tashkilotingizning tasdiqlangan nomi bilan imzolaysiz.
| Sertifikat | Brend | Qamrov | 1 yil | 2 yil | 3 yil | Mahsulot sahifasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certum Open Source Code Signing in the Cloud | Certum | Kod imzolash | 1 198 375 soʻm | 2 276 913 soʻm | 3 235 613 soʻm | Koʻrish |
| Certum Standard Code Signing in the Cloud | Certum | Kod imzolash | 2 157 076 soʻm | 4 098 444 soʻm | 5 824 104 soʻm | Koʻrish |
| GoGetSSL EV Code Signing | GoGetSSL | EV kod imzolash | 4 087 658 soʻm | 7 766 551 soʻm | 11 036 677 soʻm | Koʻrish |
| Certum EV Code Signing in the Cloud | Certum | EV kod imzolash | 4 973 258 soʻm | 9 449 190 soʻm | 13 427 796 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert Code Signing SSL | DigiCert | Kod imzolash | 5 251 760 soʻm | 9 978 392 soʻm | 14 179 776 soʻm | Koʻrish |
| Sectigo EV Code Signing SSL | Sectigo | EV kod imzolash | 5 428 640 soʻm | 10 314 417 soʻm | 14 657 329 soʻm | Koʻrish |
| DigiCert EV Code Signing Certificate | DigiCert | EV kod imzolash | 7 400 207 soʻm | 14 060 418 soʻm | 19 980 512 soʻm | Koʻrish |
Narxlarga QQS kirmaydi. Har bir SSL sertifikati koʻpi bilan 199 kunga chiqariladi; xizmat muddati davomida uni panelingizdan bepul qayta chiqarasiz. Qoʻshimcha domen (SAN) narxlari mahsulot sahifasida keltirilgan.